郑州宏超耐火材料有限公司氧化球团行业业绩表 | ||||
序号 | 使用单位 | 产能(万吨/年) | 供货范围 | 首次供货时间 |
1 | 首钢球团厂 | 120/240 | 链、回、环三大主机及热风管道 | 2006年 |
2 | 柳钢球团厂 | 120/240 | 回转窑、环冷机 | 2006年 |
3 | 鞍钢弓长岭球团厂 | 2×240 | 链、回、环三大主机及热风管道 | 2006年 |
4 | 鞍钢大弧山球团厂 | 2×240 | 链、回、环三大主机及热风管道 | 2006年 |
5 | 马钢球团厂 | 240 | 链、回、环三大主机及一次、二次风管道 | 2007年5月 |
6 | 承德首承信通球团厂 | 240 | 链、回、环三大主机及热风管道 | 2006年 |
7 | 太钢峨口铁矿 | 240 | 链、回、环三大主机 | 2006年 |
8 | 鞍本马耳岭球团厂 | 240 | 链篦机、环冷机 | 2008年 |
9 | 唐钢青龙球团厂 | 240 | 链篦机、回转窑 | 2009年10月 |
10 | 首秦龙汇球团厂 | 240 | 链、回、环三大主机及热风管道 | 2009年6月 |
11 | 承德首承信通球团厂二期工程 | 240 | 链、回、环三大主机 | 2010年6月 |
12 | 江都泰富特种材料有限公司 | 2*300 | 回转窑 | 2012年4月 |
13 | 凌源钢铁股份有限公司 | 200 | 链篦机 | 2012年5月 |
14 | 太钢“普明厂区”项目 | 200 | 回转窑 | 2012年5月 |
15 | 威远钢铁有限公司球团工程 | 200 | 链篦机 | 2012年5月 |
16 | 印度NMDC项目 | 120 | 链、回、环三大主机及热风管道 | 2012年4月 |
17 | 包钢固阳矿新建球团工程 | 240 | 链、回、环三大主机 | 2011年12月 |
18 | 上海宝钢湛江工程球团厂 | 500 | 回转窑 | 2009年6月 |
19 | 武钢鄂州球团厂 | 500 | 链篦机、环冷机 | 2008年 |
20 | 首钢京唐钢铁带式烧结球团厂 | 400 | 预热带,烧成带、冷却带及热风管道 | 2010年3月 |
21 | 重钢200万吨球团 | 200 | 链篦机、环冷机 | 2010年12月 |
22 | 山东隆盛120万t/a球团项目 | 120 | 环冷机及热风管道 | 2011年7月 |
23 | 格尔木庆华120万t/a球团项目 | 120 | 链、回、环三大主机及热风管道 | 2011年8月 |
24 | 承德创远120万t/a球团项目 | 120 | 链、回、环三大主机 | 2010年7月 |
25 | 昆钢球团厂 | 2×120 | 回转窑、环冷机 | 2006年 |
26 | 新余球团厂 | 120 | 环冷机、回转窑 | 2007年 |
27 | 兴澄特钢球团厂 | 120 | 回转窑 | 2007年5月 |
28 | 包钢炼铁厂球团厂 | 120 | 回转窑、环冷机 | 2008年10月 |
29 | 攀钢球团厂 | 3×120 | 回转窑、环冷机 | 2006年 |
30 | 天津大无缝新矿业公司 | 80 | 回转窑、环冷机 | 2008年3月 |
31 | 河北敬业集团 | 80 | 链篦机、环冷机 | 2008年5月 |
32 | 河北前进钢铁球团厂二期工程 | 100 | 链、回、环三大主机及热风管道 | 2010年3月 |
33 | 信钢60万t/a球团项目 | 60 | 链、回、环三大主机 | 2011年9月 |
34 | 唐山群利钢铁炉料厂 | 60 | 锁口、溜槽、受料斗 | 2006年 |
35 | 莱钢矿建球团厂 | 60 | 环冷机 | 2006年8月 |
36 | 云南保山双友40万t/a球团项目 | 40 | 链篦机、回转窑 | 2011年5月 |
37 | 巴西VSB136万t/a球团项目 | 136 | 链、回、环三大主机及热风管道 | 2011年8月 |
38 | 印度USHA120万吨球团 | 120 | 链、回、环三大主机及热风管道 | 2011年9月 |
39 | 印度JCL球团项目 | 60 | 链、回、环三大主机及热风管道 | 2009年 |
工程案例
行业业绩表
浏览量:
地 址:河南省巩义市北山口镇耐火材料产业聚集区
联 系 人:孙喜林
联系电话:13592483626
电 话:0371-64113669
传 真:0371-64113668
邮 编:451200
邮 箱:zzhcnc@163.com
网 址:www.zzhcnc.cn