行业业绩表
| 序号 | 使用单位 | 产能 (万吨/年) | 供货范围 | 供货时间 | 备注 |
| 1 | 徐钢120万吨新建 | 120 | 三大主机及热风管道 | 2022年08月 | 供货及施工 |
| 2 | 太钢二期新建 | 300 | 回转窑、环冷机 | 2022年06月 | 供货及施工 |
| 3 | 天铁涉县 | 80 | 三大主机及热风管道大修 | 2021年10月 | 供货及施工 |
| 4 | 山西代县乾福 | 80 | 环冷机、回转窑 | 2021年11月 | 供货及施工 |
| 5 | 河北唐银钢铁 | 120 | 环冷机、回转窑 | 2021年11月 | 供货及施工 |
| 6 | 江苏滨鑫 | 150 | 管道 | 2021年5月 | 供货及施工 |
| 7 | 河北天柱 | 120 | 三大主机及管道 | 2021年8月 | 供货及施工 |
| 8 | 山西高义 | 120 | 三大主机及管道检修 | 2021年3月 | 供货及施工 |
| 9 | 攀枝花宏发水钢 | 120 | 三大主机及热风管道材料 | 2020年4月 | 供货及施工 |
| 10 | 山西高义 | 80 | 三大主机及管道检修 | 2020年12月至今 | 供货及施工 |
| 11 | 安徽金日晟 | 150 | 三大主机及热风管道 | 2020年5月至今 | 供货及施工 |
| 12 | 山西冀武球团 | 150 | 三大主机 | 2019年10月至今 | 供货及施工 |
| 13 | 包钢竖炉 | 3条 | 耐火材料全包 | 2019年8月 | 供货及施工 |
| 14 | 首钢京唐二期带式球团 | 2×400 | 浇注料、捣打料 | 2018年9月 | 供货及指导施工 |
| 15 | 山西繁峙县金程球团 | 120 | 三大主机 | 2018年4月至今 | 供货及施工 |
| 16 | 山西久力代县 | 150 | 三大主机及热风管道 | 2018年3月 | 供货及施工 |
| 17 | 委内瑞拉200万吨球团 | 200 | 预制砖及成型制品 | 2017年03月 | 供货及指导施工 |
| 18 | 山钢集团日照钢铁精品基地 | 150 | 三大主机 | 2017年至今 | 供货及施工 |
| 19 | 唐山凯源实业有限公司 | 3条 | 钢渣回转窑及附属材料 | 2017年05月 | 供货及施工 |
| 20 | 北海诚德直接还原回转窑 | 3.6×78m | 回转窑 | 2016年12月 | 供货及施工 |
| 21 | 北海诚德预还原镍铁回转窑 | 5.2×100m | 回转窑 | 2016年6月 | 供货及施工 |
| 22 | 攀枝花宏发水钢 | 120 | 回转窑及附属材料 | 2016年8月至今 | 供货及施工 |
| 23 | 山东莱钢4.3×30m回转窑 | 回转窑及附属耐火材料 | 2015年10月 |
供货及施工 |
|
| 24 | 山东永通实业有限公司 | 60 | 链篦机维修 | 2015年12月 | 供货及施工 |
| 25 | 包钢500万吨带式烧结机 | 500 | 不定型耐火材料 | 2014年10月 | 供货及指导施工 |
| 26 | 新疆伊犁80万吨氧化球团项目 | 80 | 链、回、环三大主机及管道 | 2014年08月至今 | 供货及施工 |
| 27 | 河北创远二期120万吨球团 | 120 | 链、回、环三大主机 | 2014年08月至今 | 供货及指导施工 |
| 28 | 泰恒特钢40万吨/a铬铁球团 | 40 | 回转窑、链篦机及附属系统 | 2014年6月 | 供货及施工 |
| 29 | 山东临沂 | 120 | 链篦机 | 2013年11月至今 | 供货及施工 |
| 30 | 江苏宏大镍铁回转窑系统 | 4.4×100m | 回转窑及附属系统 | 2013年10月 | 供货及施工 |
| 31 | 新疆昆玉 | 60 | 链、回、环三大主机 | 2013年7月至今 | 供货及施工 |
| 32 | 四川德胜130万t/a球团项目 | 130 | 回转窑、链篦机、环冷机 | 2013年5月至今 |
供货及施工 |
| 33 | 吉林天池八家子球团项目 | 120 | 回转窑、链篦机 | 2013年5月 | 供货及施工 |
| 34 | 印度NMDC项目 | 120 | 链、回、环三大主机 | 2012年4月 | 供货 |
| 35 | 凌源钢铁股份有限公司 | 200 | 链篦机、回转窑 | 2012年5月 | 供货 |
| 36 | 江都泰富特种材料有限公司 | 2×300 | 回转窑 | 2012年4月 | 供货及施工 |
| 37 | 太钢“普明厂区”项目 | 200 | 回转窑 | 2012年5月至今 | 供货 |
| 38 | 威远钢铁有限公司球团工程 | 200 | 链篦机、回转窑 | 2012年5月至今 | 供货 |
| 39 | 包钢固阳240万吨球团项目 | 240 | 链、回、环三大主机 | 2011年12月至今 | 供货及施工总承包 |
| 40 | 山东隆盛120万t/a球团项目 | 120 | 环冷机及热风管道 | 2011年7月 | 供货施工在线承包 |
| 41 | 格尔木庆华120万t/a球团项目 | 120 | 链、回、环三大主机及热风管道 | 2011年8月至今 | 供货及施工总承包 |
| 42 | 巴西VSB136万t/a球团项目 | 136 | 链、回、环三大主机及热风管道 | 2011年8月 | 供货及指导施工 |
| 43 | 印度USHA120万吨球团 | 120 | 链、回、环三大主机及热风管道 | 2011年9月 | 供货及指导施工 |
| 44 | 信钢60万t/a球团项目 | 60 | 链、回、环三大主机 | 2011年9月至今 | 供货及指导施工 |
| 45 | 云南保山双友40万t/a球团 | 40 | 链篦机、回转窑 | 2011年5月 | 供货及施工总承包 |
| 46 | 承德首承信通球团厂二期工程 | 240 | 链、回、环三大主机 | 2010年6月至今 | 供货及指导施工 |
| 47 | 承德创远120万t/a球团项目 | 120 | 链、回、环三大主机 | 2010年7月至今 | 链回环三大主机 |
| 48 | 河北前进钢铁球团厂二期工程 | 80 | 链、回、环三大主机及热风管道 | 2010年3月 | 供货及指导施工 |
| 49 | 首钢京唐钢铁带式烧结球团厂 | 400 | 预热带,烧成带、冷却带及热风管道 | 2010年3月至今 | 供货及指导施工 |
| 50 | 江苏大屯铝业有限公司 | 预制砖、浇注料 | 2011年 | 供货及施工 | |
| 51 | 唐钢青龙球团厂 | 240 | 链篦机、回转窑 | 2009年10月至今 | 供货施工在线承包 |
| 52 | 印度JCL球团项目 | 60 | 链、回、环三大主机及热风管道 | 2009年 | 供货及指导施工 |
| 53 | 上海宝钢湛江工程球团厂 | 500 | 回转窑 | 2009年6月至今 | 供货及指导施工 |
| 54 | 天津大无缝新矿业公司 | 80 | 回转窑、环冷机 | 2008年3月 | 供货及施工总承包 |
| 55 | 河北敬业集团 | 80 | 链篦机、环冷机、回转窑 | 2008年5月 | 供货施工在线承包 |
| 56 | 包钢还原铁球团厂 | 120 | 回转窑、环冷机 | 2008年10月至今 | 供货及指导施工 |
| 57 | 承德首承信通球团厂 | 240 | 链、回、环三大主机及热风管道 | 2006年至今 | 供货及指导施工 |
| 58 | 昆钢球团厂 | 2×120 | 回转窑、环冷机 | 2006年至今 | 供货及指导施工 |
| 59 | 新余球团厂 | 120 | 环冷机、回转窑 | 2007年至今 | 供货及施工总承包 |
| 60 | 首钢球团厂 | 120/240 | 链、回、环三大主机及热风管道 | 2006年至今 | 供货及指导施工 |
| 61 | 鞍钢弓长岭球团厂 | 2×240 | 链、回、环三大主机及热风管道 | 2006年至今 | 供货及指导施工 |
| 62 | 鞍钢大弧山球团厂 | 2×240 | 链、回、环三大主机及热风管道 | 2006年至今 | 供货及指导施工 |
郑州宏超耐火材料有限公司